Bảng giá trọn gói, giá rẻ và mới nhất năm 2025
Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2025
Cùng tham khảo Bảng giá cước phí gửi hàng đi Trung Quốc trọn gói của EBS Post. Cước phí này là trọn gói đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng tận tay (trừ cước hàng nặng), nhập khẩu và bảo hiểm có giới hạn.
| Trọng lượng (Kg) | Dịch vụ 3-5 ngày | Dịch vụ 4 - 5 ngày |
| TÀI LIỆU | ||
| 0.5 | 265.000 | 210.000 |
| 1.0 | 320.000 | 265.000 |
| HÀNG HÓA | ||
| Trọng lượng (Kg) | Dịch vụ 3-5 ngày | Dịch vụ 5-8 ngày |
| 0.5 kg | 265.000 đ | 225.000 đ |
| 1.0 kg | 265.000 đ | 225.000 đ |
| 1.5 kg | 336.000 đ | 285.000 đ |
| 2.0 kg | 378.000 đ | 320.000 đ |
| 2.5 kg | 472.500 đ | 400.000 đ |
| 3.0 kg | 567.000 đ | 482.000 đ |
| 3.5 kg | 661.500 đ | 562.000 đ |
| 4.0 kg | 756.000 đ | 642.000 đ |
| 4.5 kg | 850.500 đ | 723.000 đ |
| 5.0 kg | 892.500 đ | 760.000 đ |
| 5.5 kg | 934.500 đ | 795.000 đ |
| 6.0 kg | 987.000 đ | 840.000 đ |
| 6.5 kg | 1.023.750 đ | 870.000 đ |
| 7.0 kg | 1.102.500 đ | 980.000 đ |
| 7.5 kg | 1.181.250 đ | 1.005.000 đ |
| 8.0 kg | 1.260.000 đ | 1.070.000 đ |
| 8.5 kg | 1.338.750 đ | 1.138.000 đ |
| 9.0 kg | 1.417.500 đ | 1.205.000 đ |
| 9.5 kg | 1.496.250 đ | 1.272.000 đ |
| 10.0 kg | 1.512.000 đ | 1.285.000 đ |
| 10.5 kg | 1.533.000 đ | 1.303.000 đ |
| 11.0 kg | 1.554.000 đ | 1.320.000 đ |
| 11.5 kg | 1.593.900 đ | 1.355.000 đ |
| 12.0 kg | 1.663.200 đ | 1.414.000 đ |
| 12.5 kg | 1.732.500 đ | 1.473.000 đ |
| 13.0 kg | 1.801.800 đ | 1.530.000 đ |
| 13.5 kg | 1.871.100 đ | 1.590.000 đ |
| 14.0 kg | 1.940.400 đ | 1.650.000 đ |
| 14.5 kg | 2.009.700 đ | 1.708.000 đ |
| 15.0 kg | 2.079.000 đ | 1.767.000 đ |
| 15.5 kg | 2.083.200 đ | 1.770.720 đ |
| 16.0 kg | 2.150.400 đ | 1.830.000 đ |
| 16.5 kg | 2.217.600 đ | 1.885.000 đ |
| 17.0 kg | 2.284.800 đ | 1.942.000 đ |
| 17.5 kg | 2.352.000 đ | 1.999.000 đ |
| 18.0 kg | 2.419.200 đ | 2.056.000 đ |
| 18.5 kg | 2.486.400 đ | 2.113.000 đ |
| 19.0 kg | 2.553.600 đ | 2.170.000 đ |
| 19.5 kg | 2.620.800 đ | 2.228.000 đ |
| 20.0 kg | 2.688.000 đ | 2.285.000 đ |
| Lô hàng trên 20kg giá tính cho mỗi kilogam. | ||
| 21 - 30 kg | 134.000 đ/kg | 110.000 đ/kg |
| 31 - 50 kg | 134.000 đ/kg | 95.000 đ/kg |
| 51 - 100 kg | 132.000 đ/kg | 90.000 đ/kg |
| 101 - 300 kg | 130.000 đ/kg | 88.000 đ/kg |
| 301 kg+ | 128.000 đ/kg | 85.000 đ/kg |
GHI CHÚ:
- Thời gian giao hàng dự kiến không bao gồm thời gian chuyển tải hàng từ tỉnh.
- Dịch vụ này KHÔNG CÓ THUẾ VAT.
- Cước phí được tính theo trọng lượng hoặc quy đổi thể tích (Dài x Rộng x Cao)/6000, tính theo cái nào lớn hơn.
- Hàng đặc biệt khó gửi tính giá riêng gồm: Tổ yến, trầm hương, tóc, botox, pin, điện tử, cá ngựa, da thuộc, hàng hiệu, laptop, đồng hồ, hàng nguyên kiện >= 70kg hoặc chiều dài trên 1.8m, hàng trị giá cao, chất lỏng, chất bột… (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết).
- Phụ phí vùng xa 10% áp dụng cho: Nội Mông Cổ, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Tân Cương, Tây Tạng, Hồi Ninh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải.



